当前位置:最新国偷产拍在线播放蜜芽 > 产品中心 > 砂尘试验箱 >
仪器应用 | 作业室长宽高(D*W*H)mm | 外光尺寸规格(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
性 能 指 标 |
期限控制面积 | 1~9999H 可调节 | |||||
气浪高速度 | 不已超2m/s | ||||||
吹尘习惯 | 连续式、时间隔吹尘相同选择时控制 | ||||||
砂尘有机废气浓度 | 2~4kg/m³ | ||||||
实验用尘 | 粗糙滑石粉、硅酸蒸馏白水泥、烟通灰等 | ||||||
真空箱泵的流量掌控 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉尘浓度排湿 | 电供暖加热抽湿 | ||||||
振击精力 | 1S-99H能调 | ||||||
吹尘時间 | 1S-99H可控 | ||||||
不断循环周期性 | 可指定场景人物风格的设定在吹尘期限段,暂停期限段总期限段 | ||||||
探究窗 | 395×395mm(更好全视) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱的材质 | 高品质A3不锈钢钢板如何消除静电喷涂 | |||||
内箱面料 | 入口初级不透钢SUS304 | ||||||
温湿度的控制模块 | “澳门威伦”7.0寸色彩触屏汽车仪表盘 | ||||||
规则安装 | 样品管理架1层、刮尘器2个、滑石粉100g | ||||||
标准配置件 | 机械泵软件:旋片式机械泵泵(选配抽机械泵管道阀门电子元器件) | ||||||
安全性庇护 |
风机电机过热、整体设备欠相/逆相、漏电保护 试验定时、过载及短路保护、 故障报警后自动停机 |
||||||
24v电源工作电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9kW/0.9kW/1.2kW/1.2kW | ||||||
采用生态环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制砂尘实验室等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |